| Sahagún - León | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distancia total: 55 km. | ||||
| Altitud máxima: 889 m (después de Valdelafuente). | ||||
| Altitud mínima: 793 m (después de Mansilla de las Mulas). | ||||
| Ascensión acumulada: 142 m | ||||
| Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
| 1) | Sahagún | 0 | 0 | 832 |
| 2) | Calzada del Coto | 4,7 | 4,7 | 821 |
| 3) | Bercianos del Real Camino | 5,7 | 10,4 | 856 |
| 4) | El Burgo Ranero | 7,3 | 17,7 | 878 |
| 5) | Reliegos | 12,9 | 30,6 | 822 |
| 6) | Mansilla de las Mulas | 6,2 | 36,8 | 799 |
| 7) | Villamoros de Mansilla | 4,5 | 41,3 | 799 |
| 8) | Puente Villarente | 1,5 | 42,8 | 805 |
| 9) | Arcahueja | 4,2 | 47 | 853 |
| 10) | Valdelafuente (FR 200 m) | 1,8 | 48,8 | 865 |
| 11) | Puente de Castro | 3,5 | 52,3 | 825 |
| 12) | León | 2,7 | 55 | 844 |
- INICIO
- PERFIL ETAPAS
- RELATO ETAPAS
- HISTORIA
- MITOS Y LEYENDAS
- Introducción
- Leyenda de S.Juan de la Peña
- Leyenda del Pilar
- Leyenda de San Virila
- El puente de Zubiri
- El Misterio de Obanos
- La Virgen del Txori
- Leyenda del puente salado
- Los pastores de Estella
- La batalla de Clavijo
- Roldán y Ferragut
- El gallo y la gallina
- El Milagro de la Luz
- El milagro del Santo Grial
- Capilla del Ciprés
- El romero de Santiago
- El botafumeiro
- La concha de vieira
- NO TE LO PUEDES PERDER
Sahagún - León
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

graciasssssssssss por compartir........es de gran ayuda. Ultreia
ResponderEliminar