Etapa dura. Para calentar, las subidas de Mezquíriz y Erro. La bajada de Erro es tan espectacular como peligrosa. Yo recomiendo hacerla por carretera. Lo mismo que el último tramo, desde Zubiri hasta Huarte. El primer día de camino me gusta reducir los riesgos a la mínima expresión, y creedme si digo que existe una más que discreta posibilidad de tener un percance nada más salir de Roncesvalles. Es decir, una vez subido el puerto de Erro, bajar por carretera hasta Huarte, para coger allí el corredor del río Arga hasta Pamplona. Este último tramo es espectacular, aunque muy transitado por paseantes según a la hora que se pase.
Después de Pamplona hay que subir el Perdón, por una senda preciosa y tendida hasta la cumbre. Y una vez allí, también hay que evitar la bajada del Perdón por la pista, ya que nos espera una trampa en forma de piedras sueltas de gran tamaño, escalones de cemento, y desniveles de vértigo. Hay una pista asfaltada por la cresta de la sierra hasta la antigua carretera que lleva hasta las primeras poblaciones de paso que para mí es la mejor alternativa.
Y una vez superado ésto, es descender hasta Puente la Reina, no sin antes desviarnos hasta Santa María de Eunate, siendo ésta una de las paradas obligatorias del Camino de Santiago.
Roncesvalles - Puente la Reina | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia total: 66 km. | ||||
Altitud máxima: 953 m (Roncesvalles). | ||||
Altitud mínima: 352 m (Puente la Reina). | ||||
Ascensión acumulada: 432 m | ||||
Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
1) | Roncesvalles | 0 | 0 | 953 |
2) | Burguete | 3 | 3 | 891 |
3) | Espinal | 3,6 | 6,6 | 873 |
4) | Viscarret | 5 | 11,6 | 781 |
5) | Linzoáin | 1,9 | 13,5 | 744 |
6) | Alto de Erro | 4,5 | 18 | 800 |
7) | Zubiri | 3,8 | 21,8 | 530 |
8) | Ilarratz | 3,2 | 25 | 549 |
9) | Ezkirotz | 0,8 | 25,8 | 528 |
10) | Larrasoaña | 1,9 | 27,7 | 497 |
11) | Aquerreta | 0,6 | 28,3 | 531 |
12) | Zuriain | 3,1 | 31,4 | 479 |
13) | Irotz | 2,2 | 33,6 | 473 |
14) | Zabaldika | 1 | 34,6 | 470 |
15) | Huarte (FR 3 km) | 0,3 | 34,9 | 457 |
16) | Arleta | 0,8 | 35,7 | 467 |
17) | Arre | 2,2 | 37,9 | 442 |
18) | Villava | 0,5 | 38,4 | 435 |
19) | Burlada | 1,3 | 39,7 | 433 |
20) | Pamplona | 2,8 | 42,5 | 460 |
21) | Cizur Menor | 4,8 | 47,3 | 463 |
22) | Guenduláin (FR 300 m) | 4,1 | 51,4 | 509 |
23) | Zariquiegui | 2 | 53,4 | 629 |
24) | Alto del Perdón | 2,3 | 55,7 | 746 |
25) | Uterga | 3,7 | 59,4 | 489 |
26) | Muruzábal | 2,6 | 62 | 435 |
27) | Obanos | 1,7 | 63,7 | 412 |
28) | Puente la Reina | 2,3 | 66 | 352 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario