Frómista - Sahagún | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia total: 57,6 km. | ||||
Altitud máxima: 877 m (Terradillos de los Templarios). | ||||
Altitud mínima: 774 m (después de Población de Campos). | ||||
Ascensión acumulada: 99 m | ||||
Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
1) | Frómista | 0 | 0 | 781 |
2) | Población de Campos | 3,3 | 3,3 | 778 |
3) | Revenga de Campos | 3,6 | 6,9 | 785 |
4) | Villarmentero de Campos | 2,1 | 9 | 790 |
5) | Villalcázar de Sirga | 4 | 13 | 804 |
6) | Carrión de los Condes | 5,8 | 18,8 | 836 |
7) | Calzadilla de la Cueza | 17 | 35,8 | 854 |
8) | Lédigos | 6,1 | 41,9 | 870 |
9) | Terradillos de los Templarios | 2,9 | 44,8 | 877 |
10) | Moratinos | 3,2 | 48 | 859 |
11) | San Nicolás del Real Camino | 2,6 | 50,6 | 842 |
12) | Sahagún | 7 | 57,6 | 832 |
- INICIO
- PERFIL ETAPAS
- RELATO ETAPAS
- HISTORIA
- MITOS Y LEYENDAS
- Introducción
- Leyenda de S.Juan de la Peña
- Leyenda del Pilar
- Leyenda de San Virila
- El puente de Zubiri
- El Misterio de Obanos
- La Virgen del Txori
- Leyenda del puente salado
- Los pastores de Estella
- La batalla de Clavijo
- Roldán y Ferragut
- El gallo y la gallina
- El Milagro de la Luz
- El milagro del Santo Grial
- Capilla del Ciprés
- El romero de Santiago
- El botafumeiro
- La concha de vieira
- NO TE LO PUEDES PERDER
Frómista - Sahagún
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario