Nos encontramos ante la primera etapa de transición y recuperación, que vendrá bien a nuestras piernas. Solo tenemos una dificultad, pero breve. Es el alto de Mostelares, un repecho de apenas 800 metros que tiene rampas del 18% y una media del 11%, sin descanso hasta la cumbre. Si se hace cercano al medio día y el día está caluroso, no lo iniciéis sin agua. Lo encontraremos nada más salir de Castrojeriz.
Por lo demás, a disfrutar de varios de los hitos del camino. El convento de San Antón, Castrojeriz, el puente Fitero sobre el Pisuerga, el Canal de Castilla y sus compuertas, no tienen desperdicio y nos harán disfrutar del paisaje y los contrastes.
Burgos - Frómista | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia total: 65,2 km. | ||||
Altitud máxima: 918 m (después de Rabé de las Calzadas). | ||||
Altitud mínima: 766 m (después de Ermita de San Nicolás). | ||||
Ascensión acumulada: 203 m | ||||
Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
1) | Burgos | 0 | 0 | 863 |
2) | Villalbilla | 6,7 | 6,7 | 831 |
3) | Tardajos | 3,7 | 10,4 | 823 |
4) | Rabé de las Calzadas | 2,2 | 12,6 | 828 |
5) | Hornillos del Camino | 7,7 | 20,3 | 825 |
6) | Arroyo San Bol (FR 250 m) | 5,7 | 26 | 897 |
7) | Hontanas | 4,9 | 30,9 | 869 |
8) | Convento de San Antón | 5,5 | 36,4 | 803 |
9) | Castrojeriz | 3,9 | 40,3 | 806 |
10) | Colina de Mostelares | 3,4 | 43,7 | 906 |
11) | Itero del Castillo (FR 1,2 km) | 5 | 48,7 | 788 |
12) | Ermita de San Nicolás | 0,6 | 49,3 | 766 |
13) | Itero de la Vega | 2 | 51,3 | 770 |
14) | Boadilla del Camino | 8,1 | 59,4 | 782 |
15) | Canal de Castilla | 1,8 | 61,2 | 789 |
16) | Frómista | 4 | 65,2 | 781 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario