Esta etapa es divertida, tanto por el paisaje como por la diversidad de tramos. Tenemos caminos comunales en perfecto estado, llanos, subidas, y descensos vertiginosos.
La única dificultad la encontraremos en el alto de La Pedraja. El año pasado la hicimos por carretera, y esta vez decidimos seguir el camino marcado. Es sin duda la mejor opción, tanto por seguridad (en la subida por carretera te pasan los camiones rozando), como por el paisaje. Atravesar los montes de Oca es una delicia. Solo tiene 500 metros difíciles, y son en la primera rampa. Después, siempre tendido pero a disfrutar. Y la bajada hasta San Juan de Acre, espectacular. Y tras dejar atrás Atapuerca, una subida corta pero complicad por el terreno de roca, que se hace con cuidado y algún tramo a pie, para dejarnos caer después para retomar el llano hasta Burgos.
Pero antes, en Orbaneja, debemos desviarnos del camino original para ir hasta Burgos por el paseo fluvial del río Arlanzón. En el relato de esta etapa detallo la ruta a seguir.
Santo Domingo de la Calzada - Burgos | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia total: 72,9 km. | ||||
Altitud máxima: 1158 m (después de Alto de la Pedraja). | ||||
Altitud mínima: 638 m (después de Santo Domingo de la Calzada). | ||||
Ascensión acumulada: 530 m | ||||
Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
1) | Santo Domingo de la Calzada | 0 | 0 | 645 |
2) | Grañón | 7,7 | 7,7 | 729 |
3) | Redecilla del Camino | 4 | 11,7 | 742 |
4) | Castildelgado | 1,6 | 13,3 | 770 |
5) | Viloria de Rioja | 2 | 15,3 | 801 |
6) | Villamayor del Río | 3,3 | 18,6 | 793 |
7) | Belorado | 4,8 | 23,4 | 775 |
8) | Tosantos | 4,8 | 28,2 | 821 |
9) | Villambistia | 2 | 30,2 | 855 |
10) | Espinosa del Camino | 1,6 | 31,8 | 897 |
11) | Villafranca de Montes de Oca | 3,3 | 35,1 | 949 |
12) | Alto de la Pedraja | 3,7 | 38,8 | 1149 |
13) | San Juan de Ortega | 8,4 | 47,2 | 1005 |
14) | Agés | 3,7 | 50,9 | 968 |
15) | Atapuerca | 2,5 | 53,4 | 954 |
16) | Olmos de Atapuerca (FR 2,5 km) | 0,2 | 53,6 | 952 |
17) | Villalval | 4,2 | 57,8 | 945 |
18) | Cardeñuela-Ríopico | 1,6 | 59,4 | 924 |
19) | Orbaneja-Ríopico | 2 | 61,4 | 909 |
20) | Villafría | 3,1 | 64,5 | 891 |
21) | Burgos | 8,4 | 72,9 | 863 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario