Solo nos queda contener la respiración para llegar a lo más alto del Monte do Gozo, contemplar al fondo la Cetedral de Santiago, y dejarnos llevar por la emoción. Sin palabras.
Mélide - Santiago de Compostela | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia total: 52,9 km. | ||||
Altitud máxima: 456 m (Melide). | ||||
Altitud mínima: 248 m (Amenal). | ||||
Ascensión acumulada: 395 m | ||||
Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
1) | Mélide | 0 | 0 | 456 |
2) | Raído | 3,3 | 3,3 | 451 |
3) | A Peroxa | 2,2 | 5,5 | 414 |
4) | Boente | 0,4 | 5,9 | 393 |
5) | A Fraga Alta | 2,3 | 8,2 | 410 |
6) | Castañeda | 0,6 | 8,8 | 380 |
7) | Ribadiso da Baixo | 2,4 | 11,2 | 305 |
8) | Ribadiso da Riba | 0,2 | 11,4 | 321 |
9) | Ribadiso da Carretera | 0,7 | 12,1 | 352 |
10) | Arzúa | 2,2 | 14,3 | 385 |
11) | Pregontoño | 2,3 | 16,6 | 342 |
12) | A Peroxa | 1 | 17,6 | 385 |
13) | Pereiriña | 1,8 | 19,4 | 401 |
14) | Calzada | 0,8 | 20,2 | 388 |
15) | Calle | 1,8 | 22 | 343 |
16) | Boavista | 1,6 | 23,6 | 377 |
17) | O Castro | 1,4 | 25 | 368 |
18) | Salceda | 0,3 | 25,3 | 359 |
19) | Brea | 2,5 | 27,8 | 372 |
20) | Empalme | 1,6 | 29,4 | 408 |
21) | Santa Irene | 1,3 | 30,7 | 355 |
22) | Rúa | 1,4 | 32,1 | 277 |
23) | O Pedrouzo (FR 500 m) | 0,7 | 32,8 | 266 |
24) | San Antón | 1,6 | 34,4 | 267 |
25) | Amenal | 2 | 36,4 | 248 |
26) | Cimadevila | 0,5 | 36,9 | 280 |
27) | San Paio | 3,6 | 40,5 | 336 |
28) | Lavacolla | 2,1 | 42,6 | 294 |
29) | Vilamaior | 1,4 | 44 | 353 |
30) | San Marcos | 3,6 | 47,6 | 361 |
31) | Monte del Gozo | 0,9 | 48,5 | 335 |
32) | Puerta del Camino | 3,8 | 52,3 | 270 |
33) | Santiago de Compostela | 0,6 | 52,9 | 255 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario