Solo nos faltan por recorrer 100 km hasta Santiago. La salida de Sarria es una trampa. Basta con decir que nosotros en la primera hora hemos hecho 7 km. Después de Ferreiros tenemos una bajada (con algún repecho suelto) de unos 9 km hasta Portomarín, y a partir de aquí es un terreno muy duro, con subidas interminables y desniveles constantes de entre el 6 y el 14%, incluso con tramos cortos que lo superan.
Sarria - Mélide | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia total: 61,9 km. | ||||
Altitud máxima: 734 m (después de Ventas de Narón). | ||||
Altitud mínima: 332 m (después de Vilachá). | ||||
Ascensión acumulada: 759 m | ||||
Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
1) | Sarria | 0 | 0 | 443 |
2) | Vilei | 3,6 | 3,6 | 525 |
3) | Barbadelo | 0,6 | 4,2 | 546 |
4) | Rente | 1 | 5,2 | 592 |
5) | Mercado da Serra | 0,8 | 6 | 630 |
6) | Leimán | 2,3 | 8,3 | 625 |
7) | Peruscallo | 0,9 | 9,2 | 629 |
8) | Cortiñas | 0,8 | 10 | 634 |
9) | Lavandeira | 0,3 | 10,3 | 636 |
10) | Casal | 0,1 | 10,4 | 630 |
11) | Brea | 1 | 11,4 | 654 |
12) | Morgade | 0,6 | 12 | 644 |
13) | Ferreiros | 1,3 | 13,3 | 659 |
14) | Mirallos | 0,3 | 13,6 | 635 |
15) | Pena | 0,6 | 14,2 | 636 |
16) | Rozas | 0,7 | 14,9 | 631 |
17) | Moimentos | 1,4 | 16,3 | 575 |
18) | Mercadoiro | 0,5 | 16,8 | 540 |
19) | Moutras | 0,2 | 17 | 531 |
20) | Parrocha | 1,6 | 18,6 | 486 |
21) | Vilachá | 1,3 | 19,9 | 424 |
22) | Portomarín | 2,6 | 22,5 | 387 |
23) | Toxibo | 4,8 | 27,3 | 505 |
24) | Gonzar | 3,2 | 30,5 | 549 |
25) | Castromaior | 1,2 | 31,7 | 601 |
26) | Hospital da Cruz | 2,4 | 34,1 | 672 |
27) | Ventas de Narón | 1,6 | 35,7 | 703 |
28) | A Prebisa | 2 | 37,7 | 661 |
29) | Ligonde | 1,1 | 38,8 | 624 |
30) | Airexe | 1 | 39,8 | 630 |
31) | Portos | 2 | 41,8 | 583 |
32) | Lestedo | 0,6 | 42,4 | 603 |
33) | Os Valos | 0,8 | 43,2 | 638 |
34) | Mamurria | 0,7 | 43,9 | 614 |
35) | Brea | 0,6 | 44,5 | 621 |
36) | Abenostre | 0,3 | 44,8 | 628 |
37) | Rosario | 0,9 | 45,7 | 625 |
38) | Palas de Rei | 1,6 | 47,3 | 548 |
39) | Carballal | 1,6 | 48,9 | 527 |
40) | San Xulián do Camiño | 1,9 | 50,8 | 463 |
41) | Ponte Campaña | 1 | 51,8 | 423 |
42) | Casanova | 1,3 | 53,1 | 485 |
43) | Vilar de Remonde | 0,2 | 53,3 | 497 |
44) | Campanilla | 1,9 | 55,2 | 468 |
45) | Coto | 0,6 | 55,8 | 476 |
46) | Leboreiro | 0,7 | 56,5 | 445 |
47) | Furelos | 4 | 60,5 | 408 |
48) | Mélide | 1,4 | 61,9 | 456 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario