Ya tenemos ante nosotros la temida etapa de O Cebreiro. Pero tranquilos. Son 20 km de rodar calentando desde Villafranca hasta Las Herrerías, siempre picando hacia arriba pero muy suave. Una vez en Las Herrerías, coger el desvío para bicicletas y nos esperan unos 10 km de subida dura pero constante, que nos permitirá coger nuestro ritmo hasta el final. Una vez en O Cebreiro, aprovechamos para hacer una parada y almorzar ligero, para seguir otros 9 km hasta el alto del Poio. También son todo subida (excepto una bajada nada más salir de O Cebreiro) pero menos desnivel que lo hecho hasta ahora. Y desde el Poio hata Triacastela, 15 km de bajada sin dar pedales, y a afrontar el tramo final hasta Sarria. Eso sí, ya estamos en Lugo, y todo es un subir y bajar constante, con repechos que superan con facilidad desniveles del 10%.
Villafranca del Bierzo - Sarria | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia total: 74,1 km. | ||||
Altitud máxima: 1334 m (Alto do Poio). | ||||
Altitud mínima: 422 m (Vigo de Sarria). | ||||
Ascensión acumulada: 966 m | ||||
Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
1) | Villafranca del Bierzo | 0 | 0 | 527 |
2) | Pereje | 5,4 | 5,4 | 536 |
3) | Trabadelo | 4,5 | 9,9 | 562 |
4) | La Portela de Valcarce | 4,1 | 14 | 603 |
5) | Ambasmestas | 1,1 | 15,1 | 614 |
6) | Vega de Valcarce | 1,6 | 16,7 | 629 |
7) | Ruitelán | 2,2 | 18,9 | 656 |
8) | Las Herrerías de Valcarce | 1,4 | 20,3 | 682 |
9) | Hospital | 0,7 | 21 | 688 |
10) | La Faba | 2,7 | 23,7 | 906 |
11) | Laguna de Castilla | 2,6 | 26,3 | 1156 |
12) | O Cebreiro | 2,2 | 28,5 | 1286 |
13) | Liñares | 3,1 | 31,6 | 1222 |
14) | Hospital da Condesa | 2,6 | 34,2 | 1242 |
15) | Padornelo | 2,3 | 36,5 | 1297 |
16) | Alto do Poio | 0,5 | 37 | 1334 |
17) | Fonfría | 3,4 | 40,4 | 1283 |
18) | Biduedo | 2,4 | 42,8 | 1191 |
19) | Filloval | 3 | 45,8 | 964 |
20) | Pasantes | 1,5 | 47,3 | 799 |
21) | Ramil | 1,4 | 48,7 | 684 |
22) | Triacastela | 0,7 | 49,4 | 662 |
23) | Variante por Samos | 0,3 | 49,7 | 656 |
24) | San Cristovo do Real | 3,6 | 53,3 | 595 |
25) | Lusío (FR 300 m) | 0,3 | 53,6 | 599 |
26) | Renche | 1,3 | 54,9 | 599 |
27) | Lastres | 0,5 | 55,4 | 579 |
28) | Freituxe | 1,2 | 56,6 | 569 |
29) | San Martiño do Real | 1,1 | 57,7 | 573 |
30) | Samos | 1,6 | 59,3 | 542 |
31) | Foxos | 1,4 | 60,7 | 533 |
32) | Teiguín | 0,5 | 61,2 | 519 |
33) | Pascáis | 1,2 | 62,4 | 565 |
34) | Sivil | 5 | 67,4 | 499 |
35) | Perros | 1,5 | 68,9 | 475 |
36) | Aguiada | 0,5 | 69,4 | 495 |
37) | San Mamed do Camiño | 1,3 | 70,7 | 495 |
38) | Carballal | 1,1 | 71,8 | 450 |
39) | San Pedro do Camiño | 0,6 | 72,4 | 430 |
40) | Vigo de Sarria | 0,7 | 73,1 | 422 |
41) | Sarria | 1 | 74,1 | 443 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario