Y una vez descansados en Molinaseca, un terreno bastante rompepiernas con sólo una dificultad por superar, el repecho una vez pasado Cacabelos, a unos 9 km de Villafranca del Bierzo. Se agarra como pocos.
Rabanal del Camino - Villafranca del Bierzo | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia total: 55,2 km. | ||||
Altitud máxima: 1508 m (Alto de Cerezales). | ||||
Altitud mínima: 476 m (después de Cacabelos). | ||||
Ascensión acumulada: 497 m | ||||
Localidades | Parcial (km) | Acumulada (km) | Altitud (m) | |
1) | Rabanal del Camino | 0 | 0 | 1152 |
2) | Foncebadón | 5,5 | 5,5 | 1431 |
3) | Cruz de Ferro | 1,9 | 7,4 | 1495 |
4) | Manjarín | 2,4 | 9,8 | 1433 |
5) | Alto de Cerezales | 3 | 12,8 | 1508 |
6) | El Acebo | 3,8 | 16,6 | 1139 |
7) | Riego de Ambrós | 3,5 | 20,1 | 919 |
8) | Molinaseca | 4,8 | 24,9 | 585 |
9) | Campo | 4,3 | 29,2 | 531 |
10) | Ponferrada | 3,5 | 32,7 | 544 |
11) | Compostilla | 2,6 | 35,3 | 536 |
12) | Columbrianos | 2,2 | 37,5 | 521 |
13) | Fuentes Nuevas | 2,3 | 39,8 | 507 |
14) | Camponaraya | 2,4 | 42,2 | 491 |
15) | Cacabelos | 5,7 | 47,9 | 483 |
16) | Pieros | 2,1 | 50 | 549 |
17) | Villafranca del Bierzo | 5,2 | 55,2 | 527 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario